Καρούλια TYBOF για εργαλεία γραμμής μετάδοσης
Τεχνικά δεδομένα
| Μοντέλο | Διαστάσεις (mm) | Πλάτος για σχοινί | Βάρος | |||
|
| A | B | C | D | (mm) | (κιλό) |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
| Πρόσθετες Συσκευές Υποστήριξη SB-C: 2 σταυρωτά στηρίγματα και μπουλόνια σύνδεσης (πρέπει να παραγγείλετε) | ||||||
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς














